APC31E22 / APC51E37
APC31E22/APC51E37
特徴
シリンダーの内面にセラミックコーティングを施し、耐久性抜群です。
圧力調整のかんたんなダイヤル式調圧弁を採用しました。
グリースの補充が不要ですから、薬液へのグリースの混入がありません。
ピストンパッキン・シールパッキンは、耐薬品性を高めるフッ素ゴムを採用しています。
仕様
型式 | APC31E22 | APC51E37 | |
---|---|---|---|
寸法 (長×幅×高)mm | 520x600x360 | 565x640x360 | |
本体重量 kg | 約39 | 約61 | |
動力噴霧機 | 型式 | ATC30 | ATC50 |
吸水量 (L/min) | 22(50Hz) 26(60Hz) | 27(50Hz)32(60Hz) | |
最高圧力 (MPa) | 5.0 | 5.0 | |
モーター | 型式 | 2.2kW 三相4P | 3.7kW 三相4P |
電源電圧 (V) | 200 | 200 | |
電源周波数 (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
電源容量 (A) | 10 | 15 |
※仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。