AT30,ATC30,ATC50シリーズ
AT30/ATC30/ATC50
特徴
圧力調整のかんたんなダイヤル式調圧弁を採用しました。
ATは最高圧力4.0MPaの扱いやすい動力噴霧機です。
ATCは最高圧力5.0MPaのセラミックタイプです。
所要馬力が少ない省エネルギー動噴です。
グリースの補給が不要ですから、薬液へのグリースの混入がありません。
ピストンパッキン・シールパッキンは耐薬品性を高めるフッ素ゴムを採用しています。
仕様
型式 | AT30 | ATC30 | ATC50 | |
---|---|---|---|---|
寸法 (長×幅×高)mm | 400×294×290 | 430×306×313 | ||
本体重量 kg | 10.5 | 13.0 | ||
吸水量 (L/min) | 26.5 | 41.5 | ||
最高圧力 (MPa) | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
回転数 min-1 | 1000 | |||
所要動力 kW(ps) | 2.0(2.7) | 2.5(3.4) | 4.0(5.4) | |
Vプーリ | 7″ (A-2) | |||
吸水ネジ | G 3/4 | G 1 | ||
送水ネジ | G 1/4×2 | G 1/4・G 3/8 | ||
余水ネジ | G 1/2 | G 3/4 | ||
吸水ホース (mm x m) | Φ 19 x 3 | Φ 26 x 3 | ||
余水ホース (mm x m) | Φ 13 x 3 | Φ 19 x 3 |
※仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。